Salutations, chasseurs !
Veuillez trouver ci dessous les informations sur les récompenses de la Saison intégrée 2 disponible après la maintenance hebdomadaire du (mer) 21 décembre.
▮ Passe de saison intégrée 2
– Période de vente : 21 Décembre 2022, après maintenance ~ 26 Avril 2023, avant maintenance (UTC+0)
* Qu’est-ce que le Passe de saison intégrée 2 ?
Cet objet vous permet d’obtenir des récompenses supplémentaires en plus des récompenses de niveau de saison basiques obtenues en gagnant des SP grâce aux quêtes quotidiennes / hebdomadaires.
▮ Récompenses du Passe de saison intégrée 2
| Passe basique | Passe de saison intégrée 2 | |||
| Niveau | Contenu | Quantité | Contenu | Quantité |
| 1 | GP | 100 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 2 | GP | 100 | GP | 300 |
| 3 | GP | 100 | GP | 300 |
| 4 | GP | 100 | Pierre magique rayonnante | 2 |
| 5 | [Eltheca] Boost AP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 3 |
| 6 | GP | 100 | AP | 300 |
| 7 | GP | 100 | Boost AP +50% (1 Jour) | 1 |
| 8 | GP | 100 | Boost GP +50% (1 Jour) | 1 |
| 9 | Cube orbe de karma | 2 | GP | 300 |
| 10 | Auto-présentation (Durée limitée) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 11 | GP | 100 | GP | 300 |
| 12 | GP | 100 | GP | 300 |
| 13 | GP | 100 | AP | 300 |
| 14 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 2 | Cube sélection Orbe de karma | 3 |
| 15 | [Eltheca] Boost GP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 16 | GP | 100 | GP | 300 |
| 17 | GP | 100 | Boost AP +50% (1 Jour) | 1 |
| 18 | GP | 100 | Boost GP +50% (1 Jour) | 1 |
| 19 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 2 | Art d’Âme ténébreuse 1 | 1 |
| 20 | [Eltheca] Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 21 | GP | 100 | AP | 300 |
| 22 | GP | 100 | GP | 300 |
| 23 | GP | 100 | GP | 300 |
| 24 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Pierre magique rayonnante | 2 |
| 25 | [Eltheca] Boost AP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 26 | GP | 100 | GP | 300 |
| 27 | GP | 100 | Boost AP +50% (1 Jour) | 1 |
| 28 | GP | 100 | Boost GP +50% (1 Jour) | 1 |
| 29 | Cube Orbe de karma | 2 | AP | 300 |
| 30 | Entrée fabuleuse (Durée limitée) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 31 | GP | 100 | GP | 300 |
| 32 | GP | 100 | GP | 300 |
| 33 | GP | 100 | AP | 300 |
| 34 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Cube sélection Orbe de karma | 3 |
| 35 | [Eltheca] Boost GP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 36 | GP | 100 | AP | 300 |
| 37 | GP | 100 | Boost AP +50% (1 Jour) | 1 |
| 38 | GP | 100 | Boost GP +50% (1 Jour) | 1 |
| 39 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | GP | 300 |
| 40 | [Eltheca] Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 41 | GP | 100 | GP | 300 |
| 42 | GP | 100 | Cube aléatoire teinture | 1 |
| 43 | GP | 100 | AP | 300 |
| 44 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Cube sélection Orbe de karma | 3 |
| 45 | [Eltheca] Boost AP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 46 | GP | 100 | GP | 300 |
| 47 | GP | 100 | Boost AP +50% (1 Jour) | 1 |
| 48 | GP | 100 | Boost GP +50% (1 Jour) | 1 |
| 49 | Cube Orbe de karma | 2 | Art d’Âme ténébreuse 2 | 1 |
| 50 | Salutations formelles (Durée limitée) | 1 | Cube costume accessoire Âme ténébreuse | 1 |
| 51 | GP | 100 | AP | 300 |
| 52 | GP | 100 | Cube aléatoire teinture | 2 |
| 53 | GP | 100 | GP | 300 |
| 54 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Cube sélection Orbe de karma | 3 |
| 55 | [Eltheca] Boost GP +20% (1 Jour) | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 2 |
| 56 | GP | 100 | GP | 300 |
| 57 | GP | 100 | GP | 300 |
| 58 | GP | 100 | AP | 300 |
| 59 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Ticket de changement d’apparence de personnage | 1 |
| 60 | [Eltheca] Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 | Contrôle de la lame d’Âme ténébreuse | 1 |
| 61 | GP | 100 | GP | 300 |
| 62 | GP | 100 | Cube aléatoire teinture | 3 |
| 63 | GP | 100 | GP | 300 |
| 64 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Cube sélection Orbe de karma | 3 |
| 65 | [Eltheca] Boost AP +20% (1 Jour) | 1 | GP | 300 |
| 66 | [Eltheca] Boost GP +20% (1 Jour) | 1 | AP | 300 |
| 67 | GP | 100 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 1 |
| 68 | GP | 100 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 2 |
| 69 | [Eltheca] Pierre magique rayonnante | 1 | Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 3 |
| 70 | [Eltheca] Coffret de ravitaillement (Âme ténébreuse) | 2 | Cube sélection costume tenue Âme ténébreuse | 1 |
* Informations
– Parmi les récompense du passe de saison, les objets emote et coffret / cube / ticket ne peuvent être échangés. .
(Cependant, les objets obtenus dans les coffrets / cubes peuvent être échangés.)
Merci.